生活習慣病(糖尿病・高血圧症・脂質代謝異常症・メタボリック)の早期発見をするための検査です。
不規則な生活、食生活に乱れ、運動不足が原因で生活習慣病を引き起こします。
予防と早めの対処で疾病の悪化を防ぎます。
診断書:診断書料1通 1,500円(人間ドックは含まれています)
健診項目 | 内容 | 健診 A |
健診 B |
健診 C |
人間 ドック |
|
---|---|---|---|---|---|---|
身体計測 | 身長・体重・標準体重・BMI・腹囲 | ○ | ○ | ○ | - | |
身体計測 | 身長・体重・標準体重・BMI・腹囲・胸囲 | - | - | - | ○ | |
眼科検査 | 視力(裸眼視力/矯正視力) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
聴力検査 | オージオメーターによる簡易聴力 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
血液検査 | 脂質 | 総コレステロール |
- | - |
- |
○ |
中性脂肪 | - | ○ | ○ | ○ | ||
HDLコレステロール | - | ○ | ○ | ○ | ||
LDLコレステロール | - | ○ | ○ | ○ | ||
肝機能 | AST(GOT) | - | ○ | ○ | ○ | |
ALT(GPT) | - | ○ | ○ | ○ | ||
γ-GP(γ-GTP) | - | ○ | ○ | ○ | ||
ALP | - | - | ○ | ○ | ||
総蛋白 | - | - | - | ○ | ||
総ビリルビン | - | - | - | ○ | ||
LDH | - | - | - | ○ | ||
アルブミン | - | - | - | ○ | ||
血糖検査 | 血糖 | - | ○ | ○ | ○ | |
ヘモグロビンA1c | - | - | ○ | ○ | ||
膵・腎機能検査 | 尿酸 | - | - | ○ | ○ | |
尿素窒素 | - | - | ○ | ○ | ||
クレアチニン | - | - | ○ | ○ | ||
アミラーゼ | - | - | - | ○ | ||
血清反応検査 | CRP定量 |
- | - | - | ○ | |
RF定量 | - | - | - | ○ | ||
HBs抗原 | - | - | - | ○ | ||
貧血検査 | 白血球数 | - | ○ | ○ | ○ | |
赤血球数 | - | ○ | ○ | ○ | ||
ヘモグロビン | - | ○ | ○ | ○ | ||
ヘマトクリット | - | ○ | ○ | ○ | ||
血小板 | - | ○ | ○ | ○ | ||
MCV MCH MCHC |
- | - |
○ | ○ | ||
血液像 |
- | - |
- |
○ | ||
腫瘍マーカー | CEA | - | - | - | ○ | |
CA19-9 | - | - | - | ○ | ||
AFP | - | - | - | ○ | ||
血液型検査 | ABO式血液型 | - | - | - | ○ | |
RH式血液型 | - | - | - | ○ | ||
尿検査 | 尿糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
胸部X線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
心電図検査 | 安静時 | - | ○ | ○ | ○ | |
胃部X線 | - | - | ○ | ○ | ||
腹部超音波 | - | - | - | ○ | ||
便潜血反応 | 2回法 | - | - | ○ | ○ | |
眼底カメラ | 両眼 | - | - | - | ○ | |
健診料金(消費税込み) | 2,900円 | 8,500円 | 24,000円 | 39,000円 |
健診日:通常診療時間内。事前に予約が必要となります。
別途項目 | 貧血検査(末血) | 1,940円 |
---|---|---|
血液型検査(ABO式・RH式) | 2,430円 | |
心電図 | 1,430円 | |
眼底検査 | 640円 | |
胃部レントゲン | 14,850円 | |
腹部超音波 | 5,830円 | |
頸動脈超音波 | 3,850円 | |
便潜血検査(2回法) | 1,180円 |
がん検診は、がんの予防及び早期発見のために重要です。
がんが見つかった場合は、二次検診などで身体のどこにどんな種類のがんが、どれくらいの大きさであるかなどを調べる必要があります。最も適した治療方法を検討し、必要に応じて専門医に紹介を致します。
※予約制です。
TEL 0568-75-2211